O Complexo Esportivo do Consa – Celfran – divulga, com enorme alegria e reconhecimento, os estudantes que participaram do XV Torneio Age Group de Natação das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, no dia 17 de março.
O evento esportivo-social, que ocorre anualmente na Faculdade de Educação Física das Faculdades Metropolitanas Unidas, tem por finalidade incentivar e divulgar a prática da natação infanto-juvenil na sociedade e o seu papel transformador nos diferentes contextos.
ESTUDANTE | TURMA | CLASSIFICAÇÃO | NÍVEL |
Ana Beatriz Weingrill do Nascimento | 5º ano F | 1º lugar | B |
Angela Scanavacca Parente | 6º ano F | 1º lugar | D |
Carolinna Moura Magnanelli | 4º ano D | 3º lugar | D |
Catarina Fontana V. de A. Kurbhi | 5º ano G | 1º lugar | A |
Enzo de Souza Lopes Oyola | 6º ano D | 1º lugar | B |
Haile Gomes Oliveira | 6º ano E | 3º lugar | D |
Joana Mascarenhas Nogueira Neto | 5º ano G | 1º lugar | C |
Júlia Souza Yamanaka | 3º ano B | 1º lugar | D |
Karina Ayumi Oliveira Kobara | 4º ano F | 1º lugar | B |
Larissa Scramin Bracourt Oliveira | 5º ano B | 2º lugar | D |
Luigi Napoli | 8º ano C | 1º lugar | C |
Manuella Moura Magnanelli | 4º ano E | 4º lugar | D |
Pedro Henrique Kalil Panzoldo | 4º ano B | 1º lugar | D |
Victor Kenzo Akatsuka N. Siqueira | 4º ano D | 2º lugar | D |
Victor Valim Torso | 5º ano B | 1º lugar | B |
Parabenizamos nossos atletas, estudantes talentosos e dedicados, pelas conquistas!!! E aos pais, pelo incentivo e presença! Para nós, é sempre um privilégio compartilhar desses momentos com vocês!
Continuaremos comprometidos com o desenvolvimento dos nossos alunos e por mais momentos como esse.